SPHERICAL ROLLER BEARINGS
| Bearing No | Dimensions (mm) | Basic Load Ratings (KN) | |||||
| Cylindrical bore | Tapered bore | d | D | B | r (min) | Dynamic Cr | Static Cor |
| 21304CA/CC/MB/W33 | 21304CAK/W33 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 34 | 33.5 |
| 21305CA/CC/MB/W33 | 21305CAK/W33 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 46 | 47.5 |
| 21306CA/CC/MB/W33 | 21306CAK/W33 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 59.5 | 62.5 |
| 21307CA/CC/MB/W33 | 21307CAK/W33 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 69.5 | 76 |
| 21308CA/CC/MB/W33 | 21308CAK/W33 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 85.5 | 95.5 |
| 21309CA/CC/MB/W33 | 21309CAK/W33 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 108 | 124 |
| 21310CA/CC/MB/W33 | 21310CAK/W33 | 50 | 110 | 27 | 2 | 128 | 151 |
| 21311CA/CC/MB/W33 | 21311CAK/W33 | 55 | 120 | 29 | 2 | 144 | 165 |
| 21312CA/CC/MB/W33 | 21312CAK/W33 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 168 | 193 |
| 21313CA/CC/MB/W33 | 21313CAK/W33 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 194 | 232 |
| 21314CA/CC/MB/W33 | 21314CAK/W33 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 215 | 260 |
| 21315CA/CC/MB/W33 | 21315CAK/W33 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 245 | 298 |
| 21316CA/CC/MB/W33 | 21316CAK/W33 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 275 | 339 |
| 21317CA/CC/MB/W33 | 21317CAK/W33 | 85 | 180 | 41 | 3 | 300 | 372 |
| 21318CA/CC/MB/W33 | 21318CAK/W33 | 90 | 190 | 43 | 3 | 330 | 410 |
| 21319CA/CC/MB/W33 | 21319CAK/W33 | 95 | 200 | 45 | 3 | 362 | 461 |
| 21320CA/CC/MB/W33 | 21320CAK/W33 | 100 | 215 | 47 | 3 | 416 | 524 |
| 21322CA/CC/MB/W33 | 21322CAK/W33 | 110 | 240 | 50 | 3 | 485 | 635 |
| 21324CA/CC/MB/W33 | 21324CAK/W33 | 120 | 260 | 55 | 3 | 570 | 765 |
| 22205CA/CC/MB/W33 | 22205CAK/W33 | 25 | 52 | 18 | 1 | 45.5 | 48 |
| 22206CA/CC/MB/W33 | 22206CAK/W33 | 30 | 62 | 20 | 1 | 61 | 65 |
| 22207CA/CC/MB/W33 | 22207CAK/W33 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 80.5 | 88.5 |
| 22208CA/CC/MB/W33 | 22208CAK/W33 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 90.5 | 102 |
| 22209CA/CC/MB/W33 | 22209CAK/W33 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 95.5 | 110 |
| 22210CA/CC/MB/W33 | 22210CAK/W33 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 102 | 122 |
| 22211CA/CC/MB/W33 | 22211CAK/W33 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 123 | 144 |
| 22212CA/CC/MB/W33 | 22212CAK/W33 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 151 | 179 |
| 22213CA/CC/MB/W33 | 22213CAK/W33 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 177 | 209 |
| 22214CA/CC/MB/W33 | 22214CAK/W33 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 185 | 220 |
| 22215CA/CC/MB/W33 | 22215CAK/W33 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 191 | 234 |
| 22216CA/CC/MB/W33 | 22216CAK/W33 | 80 | 140 | 33 | 2 | 215 | 269 |
| 22217CA/CC/MB/W33 | 22217CAK/W33 | 85 | 150 | 36 | 2 | 255 | 320 |
| 22218CA/CC/MB/W33 | 22218CAK/W33 | 90 | 160 | 40 | 2 | 294 | 375 |
| 22219CA/CC/MB/W33 | 22219CAK/W33 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 335 | 420 |
| 22220CA/CC/MB/W33 | 22220CAK/W33 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 375 | 480 |
| 22222CA/CC/MB/W33 | 22222CAK/W33 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 490 | 640 |
| 22224CA/CC/MB/W33 | 22224CAK/W33 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 565 | 765 |
| 22226CA/CC/MB/W33 | 22226CAK/W33 | 130 | 230 | 64 | 3 | 655 | 915 |
| 22228CA/CC/MB/W33 | 22228CAK/W33 | 140 | 250 | 68 | 3 | 755 | 1030 |
| 22230CA/CC/MB/W33 | 22230CAK/W33 | 150 | 270 | 73 | 3 | 864 | 1200 |
| 22232CA/CC/MB/W33 | 22232CAK/W33 | 160 | 290 | 80 | 3 | 885 | 1330 |
| 22234CA/CC/MB/W33 | 22234CAK/W33 | 170 | 310 | 86 | 4 | 1000 | 1510 |
| 22236CA/CC/MB/W33 | 22236CAK/W33 | 180 | 320 | 86 | 4 | 1050 | 1610 |
| 22238CA/CC/MB/W33 | 22238CAK/W33 | 190 | 340 | 92 | 4 | 1140 | 1740 |
| 22240CA/CC/MB/W33 | 22240CAK/W33 | 200 | 360 | 98 | 4 | 1300 | 1990 |
| 22244CA/CC/MB/W33 | 22244CAK/W33 | 220 | 400 | 108 | 4 | 1540 | 2380 |
| 22248CA/CC/MB/W33 | 22248CAK/W33 | 240 | 440 | 120 | 4 | 1890 | 2930 |
| 22252CA/CC/MB/W33 | 22252CAK/W33 | 260 | 480 | 130 | 5 | 2230 | 3500 |
| 22256CA/CC/MB/W33 | 22256CAK/W33 | 280 | 500 | 130 | 5 | 2320 | 3700 |
| 22260CA/CC/MB/W33 | 22260CAK/W33 | 300 | 540 | 140 | 5 | 2670 | 4300 |
| 22264CA/CC/MB/W33 | 22264CAK/W33 | 320 | 580 | 150 | 5 | 3050 | 4900 |
| 22268CA/CC/MB/W33 | 22268CAK/W33 | 340 | 620 | 165 | 6 | 4050 | 6850 |
| 22307CA/CC/MB/W33 | 22307CAK/W33 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 104 | 107 |
| 22308CA/CC/MB/W33 | 22308CAK/W33 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 135 | 151 |
| 22309CA/CC/MB/W33 | 22309CAK/W33 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 165 | 182 |
| 22310CA/CC/MB/W33 | 22310CAK/W33 | 50 | 110 | 40 | 2 | 203 | 235 |
| 22311CA/CC/MB/W33 | 22311CAK/W33 | 55 | 120 | 43 | 2 | 235 | 263 |
| 22312CA/CC/MB/W33 | 22312CAK/W33 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 281 | 330 |
| 22313CA/CC/MB/W33 | 22313CAK/W33 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 300 | 355 |
| 22314CA/CC/MB/W33 | 22314CAK/W33 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 345 | 415 |
| 22315CA/CC/MB/W33 | 22315CAK/W33 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 395 | 475 |
| 22316CA/CC/MB/W33 | 22316CAK/W33 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 430 | 520 |
| 22317CA/CC/MB/W33 | 22317CAK/W33 | 85 | 180 | 60 | 3 | 480 | 585 |
| 22318CA/CC/MB/W33 | 22318CAK/W33 | 90 | 190 | 64 | 3 | 535 | 660 |
| 22319CA/CC/MB/W33 | 22319CAK/W33 | 95 | 200 | 67 | 3 | 585 | 725 |
| 22320CA/CC/MB/W33 | 22320CAK/W33 | 100 | 215 | 73 | 3 | 700 | 875 |
| 22322CA/CC/MB/W33 | 22322CAK/W33 | 110 | 240 | 80 | 3 | 825 | 1040 |
| 22324CA/CC/MB/W33 | 22324CAK/W33 | 120 | 260 | 86 | 3 | 897 | 1130 |
| 22326CA/CC/MB/W33 | 22326CAK/W33 | 130 | 280 | 93 | 4 | 1050 | 1340 |
| 22328CA/CC/MB/W33 | 22328CAK/W33 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1110 | 1520 |
| 22330CA/CC/MB/W33 | 22330CAK/W33 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1270 | 1740 |
| 22332CA/CC/MB/W33 | 22332CAK/W33 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1400 | 1950 |
| 22334CA/CC/MB/W33 | 22334CAK/W33 | 170 | 360 | 120 | 4 | 1550 | 2200 |
| 22336CA/CC/MB/W33 | 22336CAK/W33 | 180 | 380 | 126 | 4 | 1710 | 2400 |
| 22338CA/CC/MB/W33 | 22338CAK/W33 | 190 | 400 | 132 | 5 | 1870 | 2670 |
| 22340CA/CC/MB/W33 | 22340CAK/W33 | 200 | 420 | 138 | 5 | 2080 | 3000 |
| 22344CA/CC/MB/W33 | 22344CAK/W33 | 220 | 460 | 145 | 5 | 2430 | 3600 |
| 22348CA/CC/MB/W33 | 22348CAK/W33 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2770 | 4100 |
| 22352CA/CC/MB/W33 | 22352CAK/W33 | 260 | 540 | 165 | 6 | 3150 | 4750 |
| 22356CA/CC/MB/W33 | 22356CAK/W33 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3550 | 5450 |
| 22360CA/CC/MB/W33 | 22360CAK/W33 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3950 | 6050 |
| 23022CA/CC/MB/W33 | 23022CAK/W33 | 110 | 170 | 45 | 2 | 298 | 475 |
| 23024CA/CC/MB/W33 | 23024CAK/W33 | 120 | 180 | 46 | 2 | 310 | 515 |
| 23026CA/CC/MB/W33 | 23026CAK/W33 | 130 | 200 | 52 | 2 | 400 | 660 |
| 23028CA/CC/MB/W33 | 23028CAK/W33 | 140 | 210 | 53 | 2 | 420 | 710 |
| 23030CA/CC/MB/W33 | 23030CAK/W33 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 460 | 790 |
| 23032CA/CC/MB/W33 | 23032CAK/W33 | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 530 | 915 |
| 23034CA/CC/MB/W33 | 23034CAK/W33 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 |
| 23036CA/CC/MB/W33 | 23036CAK/W33 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 773 | 1330 |
| 23038CA/CC/MB/W33 | 23038CAK/W33 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 760 | 1330 |
| 23040CA/CC/MB/W33 | 23040CAK/W33 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 900 | 1560 |
| 23044CA/CC/MB/W33 | 23044CAK/W33 | 220 | 340 | 90 | 3 | 1060 | 1880 |
| 23048CA/CC/MB/W33 | 23048CAK/W33 | 240 | 360 | 92 | 3 | 1100 | 2000 |
| 23052CA/CC/MB/W33 | 23052CAK/W33 | 260 | 400 | 104 | 4 | 1400 | 2530 |
| 23056CA/CC/MB/W33 | 23056CAK/W33 | 280 | 420 | 106 | 4 | 1460 | 2720 |
| 23060CA/CC/MB/W33 | 23060CAK/W33 | 300 | 460 | 118 | 4 | 1800 | 3300 |
| 23064CA/CC/MB/W33 | 23064CAK/W33 | 320 | 480 | 121 | 4 | 1860 | 3500 |
| 23068CA/CC/MB/W33 | 23068CAK/W33 | 340 | 520 | 133 | 5 | 2270 | 4300 |
| 23072CA/CC/MB/W33 | 23072CAK/W33 | 360 | 540 | 134 | 5 | 2320 | 4500 |
| 23076CA/CC/MB/W33 | 23076CAK/W33 | 380 | 560 | 135 | 5 | 2370 | 4700 |
| 23080CA/CC/MB/W33 | 23080CAK/W33 | 400 | 600 | 148 | 5 | 2800 | 5500 |
| 23084CA/CC/MB/W33 | 23084CAK/W33 | 420 | 620 | 150 | 5 | 2910 | 5850 |
| 23088CA/CC/MB/W33 | 23088CAK/W33 | 440 | 650 | 157 | 6 | 3100 | 6250 |
| 23092CA/CC/MB/W33 | 23092CAK/W33 | 460 | 680 | 163 | 6 | 3400 | 6850 |
| 23096CA/CC/MB/W33 | 23096CAK/W33 | 480 | 700 | 165 | 6 | 3500 | 7250 |
| 230/500CA/CC/MB/W33 | 230/500CAK/W33 | 500 | 720 | 167 | 6 | 3650 | 7650 |
| 230/530CA/CC/MB/W33 | 230/530CAK/W33 | 530 | 780 | 185 | 6 | 4500 | 9450 |
| 230/560CA/CC/MB/W33 | 230/560CAK/W33 | 560 | 820 | 195 | 6 | 5050 | 10800 |
| 230/600CA/CC/MB/W33 | 230/600CAK/W33 | 600 | 870 | 200 | 6 | 5500 | 12000 |
| 230/630CA/CC/MB/W33 | 230/630CAK/W33 | 630 | 920 | 212 | 7.5 | 6000 | 13100 |
| 230/670CA/CC/MB/W33 | 230/670CAK/W33 | 670 | 980 | 230 | 7.5 | 6950 | 15300 |
| 230/710CA/CC/MB/W33 | 230/710CAK/W33 | 710 | 1030 | 236 | 7.5 | 7450 | 16600 |
| 230/750CA/CC/MB/W33 | 230/750CAK/W33 | 750 | 1090 | 250 | 7.5 | 8400 | 18900 |
| 230/800CA/CC/MB/W33 | 230/800CAK/W33 | 800 | 1150 | 258 | 7.5 | 8800 | 20900 |
| 230/850CA/CC/MB/W33 | 230/850CAK/W33 | 850 | 1220 | 272 | 7.5 | 9750 | 22500 |
| 230/900CA/CC/MB/W33 | 230/900CAK/W33 | 900 | 1280 | 280 | 7.5 | 10500 | 25400 |
| 230/950CA/CC/MB/W33 | 230/950CAK/W33 | 950 | 1360 | 300 | 7.5 | 11600 | 27200 |
| 23120CA/CC/MB/W33 | 23120CAK/W33 | 100 | 165 | 52 | 2 | 325 | 500 |
| 23122CA/CC/MB/W33 | 23122CAK/W33 | 110 | 180 | 56 | 2 | 390 | 610 |
| 23124CA/CC/MB/W33 | 23124CAK/W33 | 120 | 200 | 62 | 2 | 485 | 720 |
| 23126CA/CC/MB/W33 | 23126CAK/W33 | 130 | 210 | 64 | 2 | 497 | 799 |
| 23128CA/CC/MB/W33 | 23128CAK/W33 | 140 | 225 | 68 | 2.1 | 568 | 940 |
| 23130CA/CC/MB/W33 | 23130CAK/W33 | 150 | 250 | 80 | 2.1 | 722 | 1230 |
| 23132CA/CC/MB/W33 | 23132CAK/W33 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 852 | 1430 |
| 23134CA/CC/MB/W33 | 23134CAK/W33 | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 910 | 1530 |
| 23136CA/CC/MB/W33 | 23136CAK/W33 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1070 | 1710 |
| 23138CA/CC/MB/W33 | 23138CAK/W33 | 190 | 320 | 104 | 3 | 1240 | 2120 |
| 23140CA/CC/MB/W33 | 23140CAK/W33 | 200 | 340 | 112 | 3 | 1400 | 2390 |
| 23144CA/CC/MB/W33 | 23144CAK/W33 | 220 | 370 | 120 | 4 | 1620 | 2870 |
| 23148CA/CC/MB/W33 | 23148CAK/W33 | 240 | 400 | 128 | 4 | 1880 | 3350 |
| 23152CA/CC/MB/W33 | 23152CAK/W33 | 260 | 440 | 144 | 4 | 2250 | 4000 |
| 23156CA/CC/MB/W33 | 23156CAK/W33 | 280 | 460 | 146 | 5 | 2310 | 4200 |
| 23160CA/CC/MB/W33 | 23160CAK/W33 | 300 | 500 | 160 | 5 | 2650 | 4750 |
| 23164CA/CC/MB/W33 | 23164CAK/W33 | 320 | 540 | 176 | 5 | 3150 | 5700 |
| 23168CA/CC/MB/W33 | 23168CAK/W33 | 340 | 580 | 190 | 5 | 3700 | 6750 |
| 23172CA/CC/MB/W33 | 23172CAK/W33 | 360 | 600 | 192 | 5 | 3850 | 7250 |
| 23176CA/CC/MB/W33 | 23176CAK/W33 | 380 | 620 | 194 | 5 | 3900 | 7400 |
| 23180CA/CC/MB/W33 | 23180CAK/W33 | 400 | 650 | 220 | 6 | 4150 | 7900 |
| 23184CA/CC/MB/W33 | 23184CAK/W33 | 420 | 700 | 224 | 6 | 4900 | 9250 |
| 23188CA/CC/MB/W33 | 23188CAK/W33 | 440 | 720 | 226 | 6 | 5150 | 10000 |
| 23192CA/CC/MB/W33 | 23192CAK/W33 | 460 | 760 | 240 | 7.5 | 5750 | 11200 |
| 23196CA/CC/MB/W33 | 23196CAK/W33 | 480 | 790 | 248 | 7.5 | 6100 | 12000 |
| 231/500CA/CC/MB/W33 | 231/500CAK/W33 | 500 | 830 | 264 | 7.5 | 6700 | 13000 |
| 231/530CA/CC/MB/W33 | 231/530CAK/W33 | 530 | 870 | 272 | 7.5 | 7350 | 14600 |
| 231/560CA/CC/MB/W33 | 231/560CAK/W33 | 560 | 920 | 280 | 7.5 | 7950 | 15800 |
| 231/600CA/CC/MB/W33 | 231/600CAK/W33 | 600 | 980 | 300 | 7.5 | 8700 | 17500 |
| 231/630CA/CC/MB/W33 | 231/630CAK/W33 | 630 | 1030 | 315 | 7.5 | 9700 | 19800 |
| 231/670CA/CC/MB/W33 | 231/670CAK/W33 | 670 | 1090 | 336 | 7.5 | 11000 | 23000 |
| 231/710CA/CC/MB/W33 | 231/710CAK/W33 | 710 | 1150 | 345 | 9.5 | 12100 | 25300 |
| 231/750CA/CC/MB/W33 | 231/750CAK/W33 | 750 | 1220 | 365 | 9.5 | 13000 | 27700 |
| 231/800CA/CC/MB/W33 | 231/800CAK/W33 | 800 | 1280 | 375 | 9.5 | 14400 | 31000 |
| 23216CA/CC/MB/W33 | 23216CAK/W33 | 80 | 140 | 44.4 | 2 | 241 | 335 |
| 23217CA/CC/MB/W33 | 23217CAK/W33 | 85 | 150 | 49.2 | 2 | 285 | 405 |
| 23218CA/CC/MB/W33 | 23218CAK/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 337 | 482 |
| 23219CA/CC/MB/W33 | 23219CAK/W33 | 95 | 170 | 55.6 | 2.1 | 360 | 510 |
| 23220CA/CC/MB/W33 | 23220CAK/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 427 | 629 |
| 23222CA/CC/MB/W33 | 23222CAK/W33 | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 538 | 793 |
| 23224CA/CC/MB/W33 | 23224CAK/W33 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 620 | 956 |
| 23226CA/CC/MB/W33 | 23226CAK/W33 | 130 | 230 | 80 | 3 | 705 | 1090 |
| 23228CA/CC/MB/W33 | 23228CAK/W33 | 140 | 250 | 88 | 3 | 814 | 1290 |
| 23230CA/CC/MB/W33 | 23230CAK/W33 | 150 | 270 | 96 | 3 | 961 | 1540 |
| 23232CA/CC/MB/W33 | 23232CAK/W33 | 160 | 290 | 104 | 3 | 1080 | 1710 |
| 23234CA/CC/MB/W33 | 23234CAK/W33 | 170 | 310 | 110 | 4 | 1240 | 1970 |
| 23236CA/CC/MB/W33 | 23236CAK/W33 | 180 | 320 | 112 | 4 | 1290 | 2100 |
| 23238CA/CC/MB/W33 | 23238CAK/W33 | 190 | 340 | 120 | 4 | 1490 | 2450 |
| 23240CA/CC/MB/W33 | 23240CAK/W33 | 200 | 360 | 128 | 4 | 1620 | 2750 |
| 23244CA/CC/MB/W33 | 23244CAK/W33 | 220 | 400 | 144 | 4 | 2100 | 3500 |
| 23248CA/CC/MB/W33 | 23248CAK/W33 | 240 | 440 | 160 | 4 | 2440 | 4100 |
| 23252CA/CC/MB/W33 | 23252CAK/W33 | 260 | 480 | 174 | 5 | 2860 | 4800 |
| 23256CA/CC/MB/W33 | 23256CAK/W33 | 280 | 500 | 176 | 5 | 3000 | 5200 |
| 23260CA/CC/MB/W33 | 23260CAK/W33 | 300 | 540 | 192 | 5 | 3550 | 6250 |
| 23264CA/CC/MB/W33 | 23264CAK/W33 | 320 | 580 | 208 | 5 | 4050 | 7200 |
| 23268CA/CC/MB/W33 | 23268CAK/W33 | 340 | 620 | 224 | 6 | 4550 | 8000 |
| 23272CA/CC/MB/W33 | 23272CAK/W33 | 360 | 650 | 232 | 6 | 5000 | 9000 |
| 23276CA/CC/MB/W33 | 23276CAK/W33 | 380 | 680 | 240 | 6 | 5400 | 9800 |
| 23280CA/CC/MB/W33 | 23280CAK/W33 | 400 | 720 | 256 | 6 | 6100 | 11100 |
| 23284CA/CC/MB/W33 | 23284CAK/W33 | 420 | 760 | 272 | 7.5 | 6750 | 12500 |
| 23288CA/CC/MB/W33 | 23288CAK/W33 | 440 | 790 | 280 | 7.5 | 7200 | 13300 |
| 23292CA/CC/MB/W33 | 23292CAK/W33 | 460 | 830 | 296 | 7.5 | 7650 | 14500 |
| 23296CA/CC/MB/W33 | 23296CAK/W33 | 480 | 870 | 310 | 7.5 | 8150 | 15400 |
| 232/500CA/CC/MB/W33 | 232/500CAK/W33 | 500 | 920 | 336 | 7.5 | 9500 | 17800 |
| 232/530CA/CC/MB/W33 | 232/530CAK/W33 | 530 | 980 | 355 | 9.5 | 11000 | 21000 |
| 232/560CA/CC/MB/W33 | 232/560CAK/W33 | 560 | 1030 | 365 | 9.5 | 11500 | 22000 |
| 232/600CA/CC/MB/W33 | 232/600CAK/W33 | 600 | 1090 | 388 | 9.5 | 12900 | 25100 |
| 23920CA/CC/MB/W33 | 23920CAK/W33 | 100 | 140 | 30 | 1.1 | 142 | 233 |
| 23926CA/CC/MB/W33 | 23926CAK/W33 | 130 | 180 | 37 | 1.5 | 204 | 355 |
| 23928CA/CC/MB/W33 | 23928CAK/W33 | 140 | 190 | 37 | 1.5 | 248 | 466 |
| 23930CA/CC/MB/W33 | 23930CAK/W33 | 150 | 210 | 45 | 2 | 334 | 622 |
| 23932CA/CC/MB/W33 | 23932CAK/W33 | 160 | 220 | 45 | 2 | 341 | 649 |
| 23934CA/CC/MB/W33 | 23934CAK/W33 | 170 | 230 | 45 | 2 | 353 | 691 |
| 23936CA/CC/MB/W33 | 23936CAK/W33 | 180 | 250 | 52 | 2 | 480 | 939 |
| 23938CA/CC/MB/W33 | 23938CAK/W33 | 190 | 260 | 52 | 2 | 487 | 969 |
| 23940CA/CC/MB/W33 | 23940CAK/W33 | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 603 | 1190 |
| 23944CA/CC/MB/W33 | 23944CAK/W33 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 605 | 1190 |
| 23948CA/CC/MB/W33 | 23948CAK/W33 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 625 | 1260 |
| 23952CA/CC/MB/W33 | 23952CAK/W33 | 260 | 360 | 75 | 2.1 | 895 | 1780 |
| 23956CA/CC/MB/W33 | 23956CAK/W33 | 280 | 380 | 75 | 2.1 | 905 | 1840 |
| 23960CA/CC/MB/W33 | 23960CAK/W33 | 300 | 420 | 90 | 3 | 1250 | 2520 |
| 23964CA/CC/MB/W33 | 23964CAK/W33 | 320 | 440 | 90 | 3 | 1270 | 2610 |
| 23968CA/CC/MB/W33 | 23968CAK/W33 | 340 | 460 | 90 | 3 | 1320 | 2790 |
| 23972CA/CC/MB/W33 | 23972CAK/W33 | 360 | 480 | 90 | 3 | 1360 | 2960 |
| 23976CA/CC/MB/W33 | 23976CAK/W33 | 380 | 520 | 106 | 4 | 1720 | 3650 |
| 23980CA/CC/MB/W33 | 23980CAK/W33 | 400 | 540 | 106 | 4 | 1780 | 3900 |
| 23984CA/CC/MB/W33 | 23984CAK/W33 | 420 | 560 | 106 | 4 | 1810 | 4000 |
| 23988CA/CC/MB/W33 | 23988CAK/W33 | 440 | 600 | 118 | 4 | 2230 | 4900 |
| 23992CA/CC/MB/W33 | 23992CAK/W33 | 460 | 620 | 118 | 4 | 2220 | 4900 |
| 23996CA/CC/MB/W33 | 23996CAK/W33 | 480 | 650 | 128 | 5 | 2390 | 5450 |
| 239/500CA/CC/MB/W33 | 239/500CAK/W33 | 500 | 670 | 128 | 5 | 2450 | 5700 |
| 239/530CA/CC/MB/W33 | 239/530CAK/W33 | 530 | 710 | 136 | 5 | 2940 | 6800 |
| 239/560CA/CC/MB/W33 | 239/560CAK/W33 | 560 | 750 | 140 | 5 | 3050 | 6950 |
| 239/600CA/CC/MB/W33 | 239/600CAK/W33 | 600 | 800 | 150 | 5 | 3450 | 8050 |
| 239/630CA/CC/MB/W33 | 239/630CAK/W33 | 630 | 850 | 165 | 6 | 4150 | 9700 |
| 239/670CA/CC/MB/W33 | 239/670CAK/W33 | 670 | 900 | 170 | 6 | 4450 | 10500 |
| 239/710CA/CC/MB/W33 | 239/710CAK/W33 | 710 | 950 | 180 | 6 | 5000 | 12100 |
| 239/750CA/CC/MB/W33 | 239/750CAK/W33 | 750 | 1000 | 185 | 6 | 5400 | 13200 |
| 239/800CA/CC/MB/W33 | 239/800CAK/W33 | 800 | 1060 | 195 | 6 | 5850 | 14500 |
| 239/850CA/CC/MB/W33 | 239/850CAK/W33 | 850 | 1120 | 200 | 6 | 6200 | 15600 |
| 239/900CA/CC/MB/W33 | 239/900CAK/W33 | 900 | 1180 | 206 | 6 | 6700 | 17000 |
| 239/950CA/CC/MB/W33 | 239/950CAK/W33 | 950 | 1250 | 224 | 7.5 | 7750 | 19900 |
| 24024CA/CC/MB/W33 | 24024CAK/W33 | 120 | 180 | 60 | 2 | 388 | 683 |
| 24026CA/CC/MB/W33 | 24026CAK/W33 | 130 | 200 | 69 | 2 | 510 | 900 |
| 24028CA/CC/MB/W33 | 24028CAK/W33 | 140 | 210 | 69 | 2 | 510 | 920 |
| 24030CA/CC/MB/W33 | 24030CAK/W33 | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 580 | 1060 |
| 24032CA/CC/MB/W33 | 24032CAK/W33 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 685 | 1280 |
| 24034CA/CC/MB/W33 | 24034CAK/W33 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 810 | 1480 |
| 24036CA/CC/MB/W33 | 24036CAK/W33 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 960 | 1760 |
| 24038CA/CC/MB/W33 | 24038CAK/W33 | 190 | 290 | 100 | 2.1 | 1020 | 1920 |
| 24040CA/CC/MB/W33 | 24040CAK/W33 | 200 | 310 | 109 | 2.1 | 1180 | 2230 |
| 24044CA/CC/MB/W33 | 24044CAK/W33 | 220 | 340 | 118 | 3 | 1400 | 2670 |
| 24048CA/CC/MB/W33 | 24048CAK/W33 | 240 | 360 | 118 | 3 | 1430 | 2800 |
| 24052CA/CC/MB/W33 | 24052CAK/W33 | 260 | 400 | 140 | 4 | 1890 | 3700 |
| 24056CA/CC/MB/W33 | 24056CAK/W33 | 280 | 420 | 140 | 4 | 1930 | 3900 |
| 24060CA/CC/MB/W33 | 24060CAK/W33 | 300 | 460 | 160 | 4 | 2420 | 4850 |
| 24064CA/CC/MB/W33 | 24064CAK/W33 | 320 | 480 | 160 | 4 | 2470 | 5100 |
| 24068CA/CC/MB/W33 | 24068CAK/W33 | 340 | 520 | 180 | 5 | 2960 | 6050 |
| 24072CA/CC/MB/W33 | 24072CAK/W33 | 360 | 540 | 180 | 5 | 3050 | 6350 |
| 24076CA/CC/MB/W33 | 24076CAK/W33 | 380 | 560 | 180 | 5 | 3100 | 6650 |
| 24080CA/CC/MB/W33 | 24080CAK/W33 | 400 | 600 | 200 | 5 | 3600 | 7650 |
| 24084CA/CC/MB/W33 | 24084CAK/W33 | 420 | 620 | 200 | 5 | 3700 | 8000 |
| 24088CA/CC/MB/W33 | 24088CAK/W33 | 440 | 650 | 212 | 6 | 4150 | 9000 |
| 24092CA/CC/MB/W33 | 24092CAK/W33 | 460 | 680 | 218 | 6 | 4400 | 9650 |
| 24096CA/CC/MB/W33 | 24096CAK/W33 | 480 | 700 | 218 | 6 | 4550 | 10100 |
| 240/500CA/CC/MB/W33 | 240/500CAK/W33 | 500 | 720 | 218 | 6 | 4650 | 10500 |
| 240/530CA/CC/MB/W33 | 240/530CAK/W33 | 530 | 780 | 250 | 6 | 5600 | 12500 |
| 240/560CA/CC/MB/W33 | 240/560CAK/W33 | 560 | 820 | 258 | 6 | 6000 | 13500 |
| 240/600CA/CC/MB/W33 | 240/600CAK/W33 | 600 | 870 | 272 | 6 | 6500 | 14900 |
| 240/670CA/CC/MB/W33 | 240/670CAK/W33 | 670 | 980 | 308 | 7.5 | 8650 | 19800 |
| 240/800CA/CC/MB/W33 | 240/800CAK/W33 | 800 | 1150 | 345 | 7.5 | 11100 | 27200 |
| 24122CA/CC/MB/W33 | 24122CAK/W33 | 110 | 180 | 69 | 2 | 455 | 743 |
| 24124CA/CC/MB/W33 | 24124CAK/W33 | 120 | 200 | 80 | 2 | 586 | 970 |
