Spherical roller thrust bearings
| Bearing No | Dimensions (mm) | Basic Load Ratings (KN) | ||||
| d | D | T | r (min) | Dynamic Cr | Static Cor | |
| 29230M/EM | 150 | 215 | 39 | 1.5 | 335 | 1390 |
| 29232M/EM | 160 | 225 | 39 | 1.5 | 345 | 1470 |
| 29234M/EM | 170 | 240 | 42 | 1.5 | 390 | 1700 |
| 29236M/EM | 180 | 250 | 42 | 1.5 | 420 | 1900 |
| 29238M/EM | 190 | 270 | 48 | 2 | 540 | 2300 |
| 29240M/EM | 200 | 280 | 48 | 2 | 550 | 2410 |
| 29244M/EM | 220 | 300 | 48 | 2 | 595 | 2750 |
| 29248M/EM | 240 | 340 | 60 | 2.1 | 890 | 4000 |
| 29252M/EM | 260 | 360 | 60 | 2.1 | 915 | 4250 |
| 29256M/EM | 280 | 380 | 60 | 2.1 | 935 | 4500 |
| 29260M/EM | 300 | 420 | 73 | 3 | 1220 | 5850 |
| 29264M/EM | 320 | 440 | 73 | 3 | 1270 | 6150 |
| 29268M/EM | 340 | 460 | 73 | 3 | 1290 | 6350 |
| 29272M/EM | 360 | 500 | 85 | 4 | 1650 | 8050 |
| 29276M/EM | 380 | 520 | 85 | 4 | 1780 | 8800 |
| 29280M/EM | 400 | 540 | 85 | 4 | 1840 | 9250 |
| 29284M/EM | 420 | 580 | 95 | 5 | 2260 | 11300 |
| 29288M/EM | 440 | 600 | 95 | 5 | 2290 | 11800 |
| 29292M/EM | 460 | 620 | 95 | 5 | 2290 | 11900 |
| 29296M/EM | 480 | 650 | 103 | 5 | 2530 | 13200 |
| 292/500M/EM | 500 | 670 | 103 | 5 | 2590 | 13800 |
| 292/530M/EM | 530 | 710 | 109 | 5 | 2820 | 15100 |
| 29317M/EM | 85 | 150 | 39 | 1.5 | 293 | 990 |
| 29318M/EM | 90 | 155 | 39 | 1.5 | 300 | 1040 |
| 29320M/EM | 100 | 170 | 42 | 1.5 | 355 | 1260 |
| 29322M/EM | 110 | 190 | 48 | 2 | 470 | 1680 |
| 29324M/EM | 120 | 210 | 54 | 2.1 | 565 | 2030 |
| 29326M/EM | 130 | 225 | 58 | 2.1 | 665 | 2420 |
| 29328M/EM | 140 | 240 | 60 | 2.1 | 700 | 2560 |
| 29330M/EM | 150 | 250 | 60 | 2.1 | 735 | 2840 |
| 29332M/EM | 160 | 270 | 67 | 3 | 880 | 3400 |
| 29334M/EM | 170 | 280 | 67 | 3 | 900 | 3550 |
| 29336M/EM | 180 | 300 | 73 | 3 | 1020 | 3950 |
| 29338M/EM | 190 | 320 | 78 | 4 | 1170 | 4550 |
| 29340M/EM | 200 | 340 | 85 | 4 | 1350 | 5250 |
| 29344M/EM | 220 | 360 | 85 | 4 | 1410 | 5750 |
| 29348M/EM | 240 | 380 | 85 | 4 | 1410 | 5850 |
| 29352M/EM | 260 | 420 | 95 | 5 | 1810 | 7500 |
| 29356M/EM | 280 | 440 | 95 | 5 | 1850 | 7950 |
| 29360M/EM | 300 | 480 | 109 | 5 | 2310 | 10000 |
| 29364M/EM | 320 | 500 | 109 | 5 | 2370 | 10600 |
| 29368M/EM | 340 | 540 | 122 | 5 | 2850 | 12400 |
| 29372M/EM | 360 | 560 | 122 | 5 | 2900 | 12900 |
| 29376M/EM | 380 | 600 | 132 | 6 | 3400 | 15300 |
| 29380M/EM | 400 | 620 | 132 | 6 | 3550 | 16300 |
| 29384M/EM | 420 | 650 | 140 | 6 | 3900 | 17900 |
| 29388M/EM | 440 | 680 | 145 | 6 | 4050 | 19000 |
| 29392M/EM | 460 | 710 | 150 | 6 | 4600 | 21700 |
| 29396M/EM | 480 | 730 | 150 | 6 | 4630 | 21900 |
| 293/500M/EM | 500 | 750 | 150 | 6 | 4700 | 22600 |
| 29412M/EM | 60 | 130 | 42 | 1.5 | 299 | 890 |
| 29413M/EM | 65 | 140 | 45 | 2 | 345 | 1040 |
| 29414M/EM | 70 | 150 | 48 | 2 | 375 | 1110 |
| 29415M/EM | 75 | 160 | 51 | 2 | 445 | 1380 |
| 29416M/EM | 80 | 170 | 54 | 2.1 | 480 | 1490 |
| 29417M/EM | 85 | 180 | 58 | 2.1 | 540 | 1720 |
| 29418M/EM | 90 | 190 | 60 | 2.1 | 620 | 2020 |
| 29420M/EM | 100 | 210 | 67 | 3 | 390 | 2230 |
| 29422M/EM | 110 | 230 | 73 | 3 | 845 | 2820 |
| 29424M/EM | 120 | 250 | 78 | 4 | 1030 | 3450 |
| 29426M/EM | 130 | 270 | 85 | 4 | 1140 | 3850 |
| 29428M/EM | 140 | 280 | 85 | 4 | 1200 | 4050 |
| 29430M/EM | 150 | 300 | 90 | 4 | 1330 | 4600 |
| 29432M/EM | 160 | 320 | 95 | 5 | 1510 | 5350 |
| 29434M/EM | 170 | 340 | 103 | 5 | 1670 | 5900 |
| 29436M/EM | 180 | 360 | 109 | 5 | 1950 | 7000 |
| 29438M/EM | 190 | 380 | 115 | 5 | 2120 | 7750 |
| 29440M/EM | 200 | 400 | 122 | 5 | 2350 | 8450 |
| 29444M/EM | 220 | 420 | 122 | 6 | 2410 | 8950 |
| 29448M/EM | 240 | 440 | 122 | 6 | 2480 | 9450 |
| 29452M/EM | 260 | 480 | 132 | 6 | 2940 | 11600 |
| 29456M/EM | 280 | 520 | 145 | 6 | 3450 | 13500 |
| 29460M/EM | 300 | 540 | 145 | 6 | 3650 | 14800 |
| 29464M/EM | 320 | 580 | 155 | 7.5 | 4050 | 16800 |
| 29468M/EM | 340 | 620 | 170 | 7.5 | 4750 | 19300 |
| 29472M/EM | 360 | 640 | 170 | 7.5 | 4900 | 20500 |
| 29476M/EM | 380 | 670 | 175 | 7.5 | 5200 | 22000 |
| 29480M/EM | 400 | 710 | 185 | 7.5 | 5850 | 25000 |
| 29484M/EM | 420 | 730 | 185 | 7.5 | 6050 | 26000 |
| 29488M/EM | 440 | 780 | 206 | 9.5 | 6950 | 30000 |
| 29492M/EM | 460 | 800 | 206 | 9.5 | 7150 | 31500 |
| 29496M/EM | 480 | 850 | 224 | 9.5 | 8250 | 36000 |
| 294/500M/EM | 500 | 870 | 224 | 9.5 | 8250 | 35000 |





